Description
Full Size Range
Not sure what size you need? Contact us using the form above.
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology |
|---|---|---|---|---|---|
| 17" | |||||
| 205/45ZR17 | 88Y | XL | (AR) | ||
| 205/45R17 | 88Y | XL | (*) | ||
| 18" | |||||
| 225/40R18 | 92W | XL | (MOE) | ||
| 235/40ZR18 | 95Y | XL | (MO) | ||
| 235/50ZR18 | 101Y | XL | (MGT) | ||
| 245/40R18 | 97Y | XL | (MO) | ||
| 245/50ZR18 | 100Y | (N1) | |||
| 245/50R18 | 100Y | (*) | |||
| 255/40R18 | 99Y | XL | (MO) | ||
| 265/35R18 | 97Y | XL | (MO) | ||
| 275/45ZR18 | 103Y | (N1) | |||
| 275/45ZR18 | 107Y | XL | (MGT) | ||
| 285/35R18 | 97Y | (MO) | |||
| 265/40ZR18 | 101Y | XL | |||
| 19" | |||||
| 225/35R19 | 88Y | XL | (*) | ||
| 225/35R19 | 88Y | XL | |||
| 225/45R19 | 92W | (*) | |||
| 235/35ZR19 | 87Y | (N2) | |||
| 235/35ZR19 | 91Y | XL | (MC1) | ||
| 235/35ZR19 | 91Y | XL | (L) | ||
| 235/55R19 | 101Y | (N1) | |||
| 245/30R19 | 89Y | XL | (*) | ||
| 245/35ZR19 | 93Y | XL | (*) | ||
| 245/35R19 | 93Y | XL | (MO) | ||
| 245/45ZR19 | 102Y | XL | (J) | ||
| 245/45ZR19 | 98Y | (MGT) | |||
| 255/30ZR19 | 91Y | XL | |||
| 255/30R19 | 91Y | XL | (*) | ||
| 255/35ZR19 | 96Y | XL | (L) | ||
| 255/40R19 | 96W | (*) | |||
| 255/40R19 | 100Y | XL | (AO) | ||
| 255/40ZR19 | 100Y | XL | (MO) | ||
| 255/45ZR19 | 100Y | (N1) | |||
| 255/50R19 | 103Y | (N1) | |||
| 275/35R19 | 96Y | (*) | |||
| 275/40ZR19 | 101Y | (MGT) | |||
| 275/40ZR19 | 105Y | XL | (J) | ||
| 285/30ZR19 | 98Y | XL | (MO) | ||
| 285/35ZR19 | 103Y | XL | |||
| 285/40ZR19 | 103Y | (N1) | |||
| 285/40ZR19 | 103Y | ||||
| 295/30ZR19 | 100Y | XL | (L) | ||
| 295/30ZR19 | 100Y | XL | (N2) | ||
| 305/30ZR19 | 102Y | XL | (N2) | ||
| 305/30ZR19 | 102Y | XL | (RO1) | ||
| 245/40ZR19 | 94Y | ||||
| 265/35ZR19 | 94Y | (N2) | |||
| 265/35ZR19 | 98Y | XL | (*) | ||
| 275/30R19 | 96Y | XL | (MO) | ||
| 275/40R19 | 101Y | (MO) | |||
| 20" | |||||
| 235/35R20 | 92Y | XL | (J) | ||
| 245/35ZR20 | 91Y | (N0) | |||
| 245/35ZR20 | 91Y | (N1) | |||
| 245/35ZR20 | 95Y | XL | (F01) | ||
| 245/40R20 | 99Y | XL | (MOE) | ||
| 255/30ZR20 | 92Y | XL | (L) | ||
| 255/30ZR20 | 92Y | XL | (RO1) | ||
| 255/35ZR20 | 97Y | XL | (F) | ||
| 255/35ZR20 | 97Y | XL | (J) | ||
| 255/35R20 | 97Y | XL | (AO) | ||
| 255/35ZR20 | 97Y | XL | (MO) | ||
| 255/35ZR20 | 97Y | XL | (AM4) | ||
| 265/30R20 | 94Y | XL | (J) | ||
| 265/30ZR20 | 94Y | XL | (RO1) | ||
| 265/35ZR20 | 99Y | XL | (*) | ||
| 265/35ZR20 | 99Y | XL | (J) | ||
| 265/35R20 | 99Y | XL | (AO) | ||
| 265/45R20 | 104Y | (N0) | |||
| 275/35ZR20 | 102Y | XL | (MO) | ||
| 275/35ZR20 | 102Y | XL | (RO1) | NCS | |
| 275/35R20 | 102Y | XL | (MOE) | ||
| 275/40ZR20 | 106Y | XL | (BL) | ||
| 275/45ZR20 | 110Y | XL | (N0) | ||
| 285/30ZR20 | 99Y | XL | |||
| 285/35ZR20 | 100Y | (F01) | |||
| 295/30ZR20 | 101Y | XL | (J) | ||
| 295/30ZR20 | 101Y | XL | (AMS) | ||
| 295/30ZR20 | 101Y | XL | (N0) | ||
| 295/30ZR20 | 101Y | XL | (*) | ||
| 295/35ZR20 | 105Y | XL | (F) | ||
| 305/30ZR20 | 103Y | XL | (N0) | ||
| 305/30ZR20 | 103Y | XL | (N1) | ||
| 305/30ZR20 | 99Y | (MC1) | |||
| 305/35ZR20 | 104Y | (F) | |||
| 315/35ZR20 | 106Y | (F) | |||
| 335/30ZR20 | 104Y | (L) | |||
| 235/35ZR20 | 88Y | ||||
| 245/30ZR20 | 90Y | XL | (L) | ||
| 245/40ZR20 | 95Y | ||||
| 21" | |||||
| 265/45R21 | 104W | (J)(LR) | |||
| 275/30ZR21 | 98Y | XL | (RO1) | NCS | |
| 275/35ZR21 | 103Y | XL | (BL) | ||
| 275/35ZR21 | 103Y | XL | (B1) | ||
| 285/30ZR21 | 100Y | XL | (RO1) | NCS | |
| 22" | |||||
| 275/40R22 | 108Y | XL | (LR) | NCS | |
Specifications
- Size
- 205/45R17 88Y (*)
