Description
Full Size Range
Not sure what size you need? Contact us using the form above.
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology |
|---|---|---|---|---|---|
| 16" | |||||
| 205/55R16 | 94V | XL | |||
| 205/60R16 | 92V | ||||
| 17" | |||||
| 205/55R17 | 95V | XL | |||
| 215/55R17 | 94V | ||||
| 225/45R17 | 94W | XL | |||
| 225/50R17 | 98V | XL | |||
| 225/55R17 | 101W | XL | |||
| 18" | |||||
| 215/55R18 | 99V | XL | |||
| 225/45R18 | 95Y | XL | |||
| 225/50R18 | 99W | XL | |||
| 235/45R18 | 98V | XL | (T2) | (ACOUSTIC) | |
| 235/45R18 | 98W | XL | |||
| 235/45R18 | 98W | XL | (VOL) | ||
| 245/40R18 | 97Y | XL | |||
| 19" | |||||
| 205/55R19 | 97V | XL | (S1) | ||
| 225/50R19 | 100V | XL | (S1) | ||
| 235/50R19 | 99V | (VOL) | |||
| 235/55R19 | 105V | XL | |||
| 235/55R19 | 105W | XL | (MO) | ||
| 245/45R19 | 102Y | XL | (*) (MO) | ||
Specifications
- Size
- 205/55R16 94V
